LISTE DER MITARBEITER DER HETEROCERA SUMATRANA (HS)
List of co-workers and field of treatment HSS e.V. List dated December 1998
Zurück zur Startseite HSS Zurück zur Homepage ZSM
Sign.: (*) = already published (**) = ready for press (+*+) = published including revision
| Taxa | workers and co-workers | published in: |
| Hepialidae | A. Kallies (W.Speidel?) | |
| Psychidae 1 (Melasiniinae, Degia spec.) | I. Lehmann | |
| Psychidae 2 (& Epicopeidae) | NN | |
| Oecophoridae (incl. Ethmiidae) | U. Buchsbaum | |
| Hyblaeidae | S.Sugi & E.W. Diehl | |
| Thyrididae | J. Thiele | |
| Pyralidae (excl. Phycitinae and excl. Scopariinae) | W. Speidel | |
| Pyralidae (Scopariinae) | M. Nuß | |
| Pyralidae (Phycitinae) (*) | R.U.Roesler | (HS-3) |
| Pyralidae (Nymphulinae) | E.Arenberger | |
| Pterophoridae 1 (*) | E. Arenberger | (HS-12 / 1) |
| Sesiidae | A. Kallies, Y. Arita | |
| Zygaenidae 1 (Chalcosiinae) (*) | G.Tarmann | (HS-7 / partim) |
| Cossidae | W.Speidel | |
| Metarbelidae | W. Speidel, I. Lehmann | |
| Epipyropidae | J. Heppner & S. Sugi | |
| Dudgeoneidae | LWR Kobes | |
| Limacodidae (*) | J.D.Holloway | (HS-6 / partim) |
| Tortricidae | J. Razowski | |
| Ratardidae (*) | LWR Kobes & L. Ronkay | (HS-6 / partim) |
| Callidulidae (*) | LWR Kobes | (HS-6 / partim) |
| Epiplemidae | J. Milbradt | |
| Drepanidae (Thyatirinae) (+*+) | LWR Kobes | (HS-4 / partim) |
| Drepanidae | U. Buchsbaum | |
| Geometridae 1 (Ennominae without Boarmiinae) | M.Sommerer & D. Stüning | |
| Geometridae 2 (Boarmiinae) | R. Sato | |
| Geometridae 3 (Geometrinae) | M. Sommerer | |
| Geometridae 4 (Eupitheciinae) | NN | |
| Eupterotidae | W.Nässig | |
| Bombycidae | (W.Dierl +) | |
| Lasiocampidae (*) | J.D.Holloway & R. Bender | (HS-6 / partim) |
| Brahmeidae (*) | W.Nässig & U. Paukstadt | (HS-6 / partim) |
| Saturniidae (*) | W.Nässig, R.Lampe & S.Kager | (HS-10) |
| Sphingidae (+*+) | Dr.E.W.Diehl | (HS-1 / HS- 12-1) |
| Notodontidae (+*+) | R.Bender & J.D.Holloway A.Schintlmeister | (HS-5) (HS- 7 / partim) |
| Lymantriidae (Checklist) (*) | A. Schintlmeister | (HS- 7 / partim) |
| Noctuidae 1 (Agaristinae, Pantheinae, Catocalinae) (+*+) | LWR Kobes | (HS-4 / partim) |
| Noctuidae 2 (Chloephorinae) (*) | LWR Kobes | |
| Noctuidae 3 (Acronictinae) | LWR Kobes | (HS- 8 / partim) |
| Noctuidae 4 (Leucania/Mythimna) | M. Hreblay | |
| Noctuidae 5 (Plusiinae) (*) | G.Behounek & H.Thöny | (HS-8 / partim) |
| Noctuidae 6 (Euteliinae) | LWR Kobes | |
| Noctuidae 7 (Acontiinae, Hadeninae) | NN | |
| Noctuidae 8 (Hypeninae) | M.Lödl | |
| Noctuidae 9 (Stictopterinae) | LWR Kobes | |
| Noctuidae 10 (Sarrothripinae) | G. Behounek & LWR Kobes | |
| Noctuidae 11 (Noctuinae) | J.D. Holloway | |
| Noctuidae 12 (Heliothinae) (*) | LWR Kobes | (HS- 8 / partim) |
| Noctuidae 13 (Amphipyrinae) | NN | |
| Noctuidae 14 (Ophiderinae 1) | NN | |
| Noctuidae 15 (Ophiderinae 2) | NN | |
| Noctuidae 16 (Ophiderinae 3) | NN | |
| Nolidae | L. Peregovic | |
| Arctiidae 1 (Spilosominae) (*) | W.Thomas +, K. Cerny & R.U.Roesler | (HS-7 / partim) |
| Arctiidae 2 (Callimorphinae, Arctiinae, Nyctemerinae) | K.Cerny (& R.U.Roesler ?) | |
| Arctiidae (Syntominae) | Chr. Häuser |
Informationen zur Mitarbeit an der Entomofauna Sumatrana können an
Prof. Dr. L. W. Kobes
Kreuzburger Straße 6
D - 37085 Göttingen
Tel.: 0551 / 76 786
Fax: 0551 / 39 28 97
e-mail: lwrkobes@med.uni-goettingen.de
oder an:
Ulf Buchsbaum
Zoologische Staatssammlung München
Abt. Entomologie, Sektion Lepidoptera
Münchhausenstraße 21
81247 München
Tel.: 089 / 81 07 152
Fax: 089 / 81 07 300
mobile: 0172 / 72 83 375
e-mail: UlfBuchsbaum.Lepidoptera@zsm.mwn.de
gerichtet werden.